Стоимость услуг
Российские и кириллические домены | Регистрация | Продление | Трансфер |
.RU | 199 | 550 |
150
0
|
.РФ | 199 | 490 |
150
0
|
.РУС | 790 | 990 | 790 |
.SU | 600 | 600 |
600
0
|
Универсальные домены | Регистрация | Продление | Трансфер |
.XYZ |
779
350
Скидка
| 1 670 | 1 670 |
.ONLINE | 4 020 | 4 020 | 4 020 |
.COM | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
.NET | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
.SPACE | 2 510 | 2 770 | 2 510 |
.CAM | 1 330 | 2 480 | 1 330 |
.CAPITAL | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.CENTER | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.CITY | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.COOL | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.DESI | 2 270 | 2 310 | 2 270 |
.FAIL | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.FO | 7 150 | 7 360 | 7 150 |
.GD | 4 170 | 4 300 | 4 170 |
.GIVES | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.GURU | 3 810 | 3 930 | 3 810 |
.NINJA | 2 410 | 2 600 | 2 410 |
.PLUS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.PW | 2 510 | 2 770 | 2 510 |
.TEAM | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.TODAY | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.TOWN | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.VG | 4 170 | 4 370 | 4 170 |
.VISION | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.WORLD | 3 330 | 3 680 | 3 330 |
.WTF | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.ZONE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
Здоровье и спорт | Регистрация | Продление | Трансфер |
.BIKE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CARE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CLINIC | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.COACH | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.DANCE | 2 650 | 2 930 | 2 650 |
.DENTAL | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.DENTIST | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.DOCTOR | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.FITNESS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.FOOTBALL | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.FUTBOL | 1 530 | 1 780 | 1 530 |
.GOLF | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.HEALTHCARE | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.HOCKEY | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.HOSPITAL | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.LIFE | 3 330 | 3 680 | 3 330 |
.REHAB | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.RUN | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.SOCCER | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.SURGERY | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.TENNIS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.TRAINING | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
Кино, музыка, тв | Регистрация | Продление | Трансфер |
.CAMERA | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.DIGITAL | 3 810 | 3 930 | 3 810 |
.LIVE | 2 930 | 3 210 | 2 930 |
.MOVIE | 31 360 | 31 630 | 31 360 |
.PICTURES | 1 390 | 2 620 | 1 390 |
.PRODUCTIONS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SINGLES | 3 330 | 3 680 | 3 330 |
.STUDIO | 2 930 | 3 210 | 2 930 |
.VIDEO | 2 930 | 3 210 | 2 930 |
.WATCH | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
СМИ, информация, каталоги | Регистрация | Продление | Трансфер |
.PRESS | 7 710 | 8 120 | 7 710 |
.AGENCY | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.DIRECT | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.DIRECTORY | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
2 670 | 2 790 | 2 670 | |
.FM | 13 030 | 13 450 | 13 030 |
.FYI | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.GRIPE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.GUIDE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.JETZT | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.MARKETING | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.MEDIA | 3 810 | 3 930 | 3 810 |
.NEWS | 2 930 | 3 210 | 2 930 |
.RADIO.AM | 1 670 | 2 310 | 1 670 |
.RADIO.FM | 1 670 | 2 310 | 1 670 |
.REPORT | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.REVIEWS | 2 650 | 2 930 | 2 650 |
.TIPS | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
Финансы | Регистрация | Продление | Трансфер |
.ACCOUNTANTS | 10 370 | 11 970 | 10 370 |
.BARGAINS | 3 330 | 3 770 | 3 330 |
.CASH | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CLAIMS | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.CREDIT | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.CREDITCARD | 15 250 | 15 950 | 15 250 |
.EXCHANGE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.FINANCE | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.FINANCIAL | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.FUND | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.INVESTMENTS | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.KAUFEN | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.LEASE | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.LEGAL | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.LOANS | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.MONEY | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.MORTGAGE | 5 210 | 5 380 | 5 210 |
.TAX | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
Магазины | Регистрация | Продление | Трансфер |
.STORE | 6 590 | 6 590 | 6 590 |
.AUCTION | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CAB | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CHEAP | 3 330 | 3 680 | 3 330 |
.COUPONS | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.DEALS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.DISCOUNT | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.EXPRESS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.FORSALE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.FURNITURE | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.GIFTS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.GLASS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.GRATIS | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.LIMO | 5 730 | 5 980 | 5 730 |
.MARKET | 3 330 | 3 680 | 3 330 |
.SALE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SHOES | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.SHOPPING | 3 330 | 3 680 | 3 330 |
.SUPPLIES | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.TIRES | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.TOYS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
Услуги | Регистрация | Продление | Трансфер |
.PROTECTION | 306 240 | 306 240 | 306 240 |
.SECURITY | 306 240 | 306 240 | 306 240 |
.ATTORNEY | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.CLEANING | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.DELIVERY | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.INSURE | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.LAWYER | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.LIGHTING | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.PLUMBING | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.REPAIR | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SERVICES | 3 330 | 3 680 | 3 330 |
.SUPPLY | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.TAXI | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.VET | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
Мода и стиль | Регистрация | Продление | Трансфер |
.BOUTIQUE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CLOTHING | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.DIAMONDS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.GOLD | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.JEWELRY | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.MODA | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SALON | 5 730 | 5 980 | 5 730 |
.STYLE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
Производство и технологии | Регистрация | Продление | Трансфер |
.TECH | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.WEBSITE | 2 510 | 2 770 | 2 510 |
.HOST | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.SITE | 3 540 | 3 540 | 3 540 |
.STORAGE | 76 920 | 76 920 | 76 920 |
.CODES | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.COMPUTER | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.DOMAINS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.ENERGY | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.ENGINEER | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.ENGINEERING | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.EQUIPMENT | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.FARM | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.INDUSTRIES | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.PARTS | 3 670 | 5 910 | 3 670 |
.SOFTWARE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SOLAR | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.SUPPORT | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.SYSTEMS | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.TECHNOLOGY | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.TOOLS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
Строительство и недвижимость | Регистрация | Продление | Трансфер |
.RENT | 7 150 | 7 990 | 7 150 |
.REIT | 153 360 | 153 360 | 153 360 |
.APARTMENTS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.BUILDERS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CONDOS | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.CONSTRUCTION | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.ESTATE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.HAUS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.HOUSE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.IMMO | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.IMMOBILIEN | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.MAISON | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.PROPERTIES | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.RENTALS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.TIENDA | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.VILLAS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
Семья, хобби, интересы | Регистрация | Продление | Трансфер |
.FANS | 4 300 | 5 800 | 4 300 |
.LOVE | 3 230 | 3 540 | 3 230 |
.ACTOR | 4 170 | 4 540 | 4 170 |
.BAND | 2 650 | 2 930 | 2 650 |
.CARDS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.COMMUNITY | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.DATING | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.DOG | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.FAMILY | 2 930 | 3 210 | 2 930 |
.FLORIST | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.GAMES | 2 410 | 2 600 | 2 410 |
.NETWORK | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.RECIPES | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.ROCKS | 1 810 | 1 920 | 1 810 |
Общество и политика | Регистрация | Продление | Трансфер |
.AIRFORCE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.ARMY | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CHARITY | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CHURCH | 3 810 | 3 930 | 3 810 |
.DEMOCRAT | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.EXPOSED | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.FOUNDATION | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.MEMORIAL | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.NAVY | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.REPUBLICAN | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.RIP | 2 270 | 2 460 | 2 270 |
.SOCIAL | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
События и мероприятия | Регистрация | Продление | Трансфер |
.FUN | 2 770 | 2 770 | 2 770 |
.BINGO | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.CASINO | 15 250 | 15 950 | 15 250 |
.CHAT | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.EVENTS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SHOW | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
Искусство, развлечения | Регистрация | Продление | Трансфер |
.ICU | 1 130 | 1 250 | 1 130 |
.ART | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
.THEATRE | 76 920 | 76 920 | 76 920 |
.TICKETS | 53 980 | 53 980 | 53 980 |
.GALLERY | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.GRAPHICS | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.PHOTOGRAPHY | 2 670 | 3 770 | 2 670 |
.PHOTOS | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.THEATER | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
Еда, напитки, рестораны | Регистрация | Продление | Трансфер |
.CAFE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.CATERING | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.COFFEE | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.FISH | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.KITCHEN | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.PIZZA | 5 730 | 5 980 | 5 730 |
.PUB | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.RESTAURANT | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.VIN | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.WINE | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
Наука, образование и карьера | Регистрация | Продление | Трансфер |
.COLLEGE | 7 150 | 7 990 | 7 150 |
.ACADEMY | 3 670 | 4 190 | 3 670 |
.CAREERS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.DEGREE | 5 210 | 5 380 | 5 210 |
.EDUCATION | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.EXPERT | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.INSTITUTE | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.MBA | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SCHOOL | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SCHULE | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.UNIVERSITY | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
Путешествия и туризм | Регистрация | Продление | Трансфер |
.CAMP | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.CRUISES | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.FLIGHTS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.HOLIDAY | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.IRISH | 1 830 | 2 090 | 1 830 |
.LAND | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.REISE | 10 370 | 10 570 | 10 370 |
.REISEN | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.TOURS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.VACATIONS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.VIAJES | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.VOYAGE | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
Корпоративные домены | Регистрация | Продление | Трансфер |
.ORG | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
.ASSOCIATES | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.BUSINESS | 1 330 | 1 600 | 1 330 |
.CEO | 10 930 | 11 190 | 10 930 |
.COMPANY | 1 320 | 1 460 | 1 320 |
.CONSULTING | 3 810 | 3 930 | 3 810 |
.CONTRACTORS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.ENTERPRISES | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.GMBH | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.GROUP | 1 810 | 1 920 | 1 810 |
.HOLDINGS | 5 730 | 5 870 | 5 730 |
.INTERNATIONAL | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.LIMITED | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.LTD | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.MANAGEMENT | 2 350 | 2 620 | 2 350 |
.OOO | 3 230 | 3 370 | 3 230 |
.PARTNERS | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.SARL | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
.SOLUTIONS | 2 670 | 2 790 | 2 670 |
.VENTURES | 5 730 | 5 910 | 5 730 |
.WORKS | 3 670 | 3 770 | 3 670 |
* — цены указаны за год с учетом НДС
Приложение №1 — Тарифы на услуги
Регистрация и поддержка доменов
Регистрация доменов .RU
- Описание услуги по регистрации домена в зоне .RU
- Регламент 1/RD — Регламент регистрации доменных имен в зоне .RU и .РФ
- Как зарегистрировать домен в зоне .RU
- Изменение информации об Администраторе домена
- Порядок продления
- Делегирование доменов, изменение серверов DNS
- Тестирование DNS-серверов
- Снятие делегирования домена за неуплату
- Удаление доменов из Реестра
- Передача прав администрирования домена
- Передача обслуживания домена
- Изменение неверных паспортных данных
Регистрация доменов .РФ
- Описание услуги по регистрации домена в зоне .РФ
- Регламент 1/RD — Регламент регистрации доменных имен в зоне .RU и .РФ
- Как зарегистрировать домен в зоне .РФ
- Изменение информации об Администраторе домена
- Порядок продления действия услуг
- Делегирование доменов, изменение серверов DNS
- Тестирование DNS-серверов
- Снятие делегирования домена за неоплату
- Удаление доменов из Реестра
- Передача прав администрирования домена
- Передача обслуживания домена
- Изменение неверных паспортных данных
Регистрация доменов .SU
- Описание услуги по регистрации домена в зоне .SU
- Регламент 2/RD — Регламент регистрации доменных имен в зоне .SU
- Как зарегистрировать домен в зоне .SU
- Изменение информации об Администраторе домена
- Порядок продления
- Тестирование DNS-серверов
- Снятие делегирования домена за неуплату
- Удаление доменов из Реестра
- Передача прав администрирования домена
- Передача обслуживания домена
- Изменение неверных паспортных данных